مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية صممت لتوافق احتياجاتك
ابدأ رحلتك المصرفية معنا
مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية صممت لتوافق احتياجاتك
ابدأ رحلتك المصرفية معنا
ابدأ رحلتك المصرفية معنا
مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية صممت لتوافق احتياجاتك
مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية صممت لتوافق احتياجاتك
ابدأ رحلتك المصرفية معنا
لمبلغ | العائد لعملاء الخدمات المصرفية المميزة |
---|---|
أقل من 1,000,000 جم |
٠٪ سنوياً |
أعلى من 1,000,000 جم |
٪۲۲ سنوياً |
المبلغ | العائد لعملاء الخدمات المصرفية المميزة |
---|---|
أقل من ٥ ألف جم | ٠٫٠٠ ٪ سنوياً |
من ٥ ألف إلى ٥٠ ألف جم | ٦٫٧٥ ٪ سنوياً |
من ٥٠ ألف إلى ٣٥٠ ألف جم | ٧٫٠٠ ٪ سنوياً |
من ٣٥٠ ألف إلى ١ مليون جم | ٧٫۲٥ ٪ سنوياً |
من ١ مليون إلى ٥ مليون جم | ٧٫٧٥ ٪ سنوياً |
أعلى من ٥ مليون جم | ٨٫٠٠ ٪ سنوياً |
المبلغ | العائد لعملاء الخدمات المصرفية المعتادة |
---|---|
أقل من ٥ ألف جم | ٠٫٠٠ ٪ سنوياً |
من ٥ إلى ٥٠ ألف جم | ٦٫۲٥ ٪ سنوياً |
من ٥٠ ألف إلى ٣٥٠ ألف جم | ٦٫٥٠ ٪ سنوياً |
من ٣٥٠ ألف إلى ١ مليون جم | ٦٫٧٥ ٪ سنوياً |
من ١ مليون إلى ٥ مليون جم | ٧٫۲٥ ٪ سنوياً |
أعلى من ٥ مليون جم | ٧٫٥٠ ٪ سنوياً |
الخدمـات المصرفيـة | تعريفـة أسعـار الخدمـات المصرفيـة |
---|---|
مصاريف فتح حساب توفير ذو عائد تصاعدي – للعملاء الجدد | مجاناً |
مصاريف فتح حساب توفير ذو عائد تصاعدي – للعملاء الحاليين | مجاناً |
مصاريف كشف حساب التوفير | مجاناً |
حفظ المراسلات داخل الفرع | مجاناً |
مصاريف إدارة حساب التوفير ذو عائد تصاعدي | ٤٠ جم ربع سنوي |
رسوم الحد الأدنى | لا يوجد |
الخدمـات المصرفيـة | تعريفـة أسعـار الخدمـات المصرفيـة |
---|---|
مصاريف فتح حساب توفير ذو عائد تصاعدي – للعملاء الجدد | مجاناً |
مصاريف فتح حساب توفير ذو عائد تصاعدي – للعملاء الحاليين | مجاناً |
مصاريف كشف حساب التوفير | مجاناً |
حفظ المراسلات داخل الفرع | مجاناً |
مصاريف إدارة حساب التوفير ذو عائد تصاعدي | ٤٠ جم ربع سنوي |
رسوم الحد الأدنى | لا يوجد |
حقوق الطبع © 2024
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. هو بنك مرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. طريق بني ياس ، ديرة ، ص.ب. : 777 ، دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة