اختر لغتك
Change to English عربي
بنك الإمارات دبي الوطني دولياً
سيتم توجيهك إلى موقع الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات العربية المتحدة.
انقر فوق العلامة السابقة إذا كنت ترغب في العودة إلى موقع مصر.
سيتم إعادة توجيهك في 5 ثوان
سيتم توجيهك الآن إلى موقع آخر لعرض هذا المحتوى. لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أو أي من الشركات التابعة له المسؤولية عن أي معلومات أخرى ينشرها صاحب الموقع أو الناشر.
سيتم إعادة توجيهك في 5 ثوان
سيتم توجيهك إلى موقع الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات العربية المتحدة.
انقر فوق العلامة السابقة إذا كنت ترغب في العودة إلى موقع مصر.
سيتم إعادة توجيهك في 5 ثوان
قرض الإسكان
الخصائص | الرسوم والمصاريف | ملاحظات |
---|---|---|
معدل الفائدة | ٢٤٪ سنوياً | للمدد حتى ١٠ سنوات على أساس متناقص |
للمدد أكثر من ١٠ سنوات يتم التحديد وفقاً لكل حالة على حدى | ||
الرسوم الإدارية | ٢٪ سنوياً | من قيمة القرض بدون حد أقصى |
الفائدة المتأخرة | ٤٪ سنوياً | زيادة على الفائدة الشهرية المتفق عليها من التاريخ المستحق وحتى تاريخ التسوية |
رسوم تأخر السداد | ٥٠ جنيه مصري | للقسط الواحد |
الرسوم المالية (حصة العميل) | ٠٫٠٥٪ | حصة العميل من الرسوم المالية هى ٠.٠٥٪ بنهاية كل ربع عام على المبلغ المتبقي سيتم خصمها من حساب العميل ويدفعها البنك |
رسوم السداد/التسوية المبكرة | ٥% سنوياً | عبر كل المدد بغض النظر عن تاريخ التسوية |
رسوم التقييم | ٢٠٠٠ جنيه مصري | يتم دفعها من قبل العميل للاستمارة فقط بغض النظر عن قرار البنك |
رسوم التسجيل | يدفعها العميل وفقاً لمصاريف تسجيل العقار | |
أعمال حرة/ طبيب حر:
مهني براتب:
أوراق العقار: