اختر لغتك
Change to English عربي
بنك الإمارات دبي الوطني دولياً
سيتم توجيهك إلى موقع الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات العربية المتحدة.
انقر فوق العلامة السابقة إذا كنت ترغب في العودة إلى موقع مصر.
سيتم إعادة توجيهك في 5 ثوان
سيتم توجيهك الآن إلى موقع آخر لعرض هذا المحتوى. لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أو أي من الشركات التابعة له المسؤولية عن أي معلومات أخرى ينشرها صاحب الموقع أو الناشر.
سيتم إعادة توجيهك في 5 ثوان
سيتم توجيهك إلى موقع الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات العربية المتحدة.
انقر فوق العلامة السابقة إذا كنت ترغب في العودة إلى موقع مصر.
سيتم إعادة توجيهك في 5 ثوان
الحساب الجاري ذو عائد (كارنت بلس)
المبلغ | العائد لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية |
---|---|
أقل من ١٠ ألف جم | ٠٫٠٠ ٪ سنوياً |
من ١٠ ألف إلى ٥٠ ألف جم | ١٫٠٠ ٪ سنوياً |
من ٥٠ ألف إلى ٣٥٠ ألف جم | ١٫٢٥ ٪ سنوياً |
من ٣٥٠ ألف إلى ١ مليون جم | ١٫٥٠ ٪ سنوياً |
أعلى من ١ مليون جم | ۲٫٠٠ ٪ سنوياً |
الخدمـات المصرفيـة | تعريفـة أسعـار الخدمـات المصرفيـة |
---|---|
مصاريف فتح حساب جاري ذو عائد تصاعدي – للعملاء الجدد | 50 جم / 4 دولار أمريكي |
مصاريف فتح حساب جاري ذو عائد تصاعدي – للعملاء الحاليين | 100 جم / 6 دولار أمريكي |
مصاريف كشف الحساب الجاري ذو عائد تصاعدي | 60 جم ربع سنوي / 2 دولار أمريكي |
مصاريف إدارة الحساب الجاري ذو عائد تصاعدي | 40 جم ربع سنوي |
رسوم الحد الأدنى | 50 جم (إذا انخفض الرصيد عن 10،000 جم) |
الموظفين
الأعمال الخاصة
المعاشات
الأجانب
عميل حالي ببنك الإمارات بي الوطني