بطاقة برشلونة الائتمانية الكلاسيكية
يسعد بنك الإمارات دبي الوطني أن يقدم لك تجربة نادي برشلونة الرائعة خلال مجموعة استثنائية من البطاقات الصادرة بالإشتراك مع نادي برشلونة. يمكنك الفوز بمنتجات النادي الرسمية، بالإضافة إلى رحلات إلى ملعب " كامب نو " مدفوعة بالكامل لمشاهدة مباريات النادي مباشرة.
عبّر عن حبك ودعمك لنادي برشلونة باستخدام بطاقة ائتمان نادي برشلونة الكلاسيكية المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني التي تمنحك فرصة للتعبير عن شغفك ولإظهار دعمك لفريقك المفضل
انطلق في عالم من المزايا الحصرية والمصممة خصيصاً لك!
* يتم إصدار بطاقة ائتمان نادي برشلونة الكلاسيكية المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه مصري
احصل على العديد من المزايا وفوائد لمجرد إستخدامك بطاقة ائتمان نادي برشلونة الكلاسيكية المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني في مصروفاتك اليومية
بند | وصف |
---|---|
برنامج المكافئات | احصل على ١٫٥ نقطة عن كل جنيه مصري تنفقه في أية نقطة بيع مصرفية، واستخدم طرق الاسترداد المتعددة ذات صلاحية ٣ سنوات |
نقاط ترحيبية | احصل على ١٠ آلاف نقطة مكافأة عند إصدار البطاقة |
المكافأت الإضافية | في حالة فوز نادي برشلونة بالدوري الإسباني أو مباراة دوري أبطال أوروبا، احصل على ضعف عدد النقاط عن كل جنيه مصري تنفقه خلال الـ٢٤ ساعة التالية |
خصومات وعروض | |
باقة التأمين |
|
برنامج تقسيطي (EPP) |
|
تحويل الرصيد | قم بتحويل رصيدك القائم لبطاقة الائتمان من أي بنك إلى بطاقة الائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى تحويل الرصيد |
*قدم الآن خلال شهر نوفمبر وديسمبر وفرصتك في الفوز هتزيد. تطبق الشروط و الأحكام.
الخدمة | بطاقة ائتمان نادي برشلونة الكلاسيكية المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني | بطاقة ائتمان نادي برشلونة البلاتينية المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني |
---|---|---|
مصاريف الإصدار | ٢٥٠ جنيهاً مصرياً | ٦٠٠ جنيهاً مصرياً |
يرجى ملاحظة ما يلي: يتم بيع بطاقات الائتمان البلاتينية المؤمنة مقابل الرسوم الكاملة (أي لا توجد بطاقات ائتمان مؤمنة مجانية) |
||
مصاريف التجديد | ٢٥٠ جنيهاً مصرياً | ٦٠٠ جنيهاً مصرياً |
مصاريف الكشف عن درجة الائتمان (يتم خصمها كل ثلاث سنوات مع تجديد البطاقة البلاستيكية) | ٢٥ جنيهاً مصرياً | |
مصاريف اصدار البطاقة الإضافية | يتم إصدار أول بطاقتين مجاناً، أي بطاقات إضافية بحد أقصى ٤ بطاقات، تكون تكلفتها ١٥٠ جنيهاً مصرياً (بدلاً من ٧٥ جنيهاً في حالة البطاقات الاعتيادية) | يتم إصدار أول بطاقتين مجاناً، أي بطاقات إضافية بحد أقصى ٤ بطاقات، تكون تكلفتها ٣٠٠ جنيهاً مصرياً (بدلاً من ٢٥٠ جنيهاً في حالة البطاقات البلاتينوم) |
مصاريف تجديد البطاقة الإضافية | ١٥٠ جنيهاً مصرياً (بدلاً من ٧٥ جنيهاً في حالة البطاقات الاعتيادية) | ٣٠٠ جنيهاً مصرياً (بدلاً من ٢٥٠ جنيهاً في حالة البطاقات البلاتينوم) |
مصاريف استبدال البطاقة | ١٠٠ جنيهاً مصرياً (بدلاً من ٧٥ جنيهاً في حالة البطاقات الاعتيادية) | ١٥٠ جنيهاً مصرياً (بدلاً من ١٢٥ جنيهاً في حالة البطاقات الاعتيادية) |
استبدال رقم التعريف الشخصي | ٢٠ جنيهاً مصرياً | |
سعر الفائدة – نقاط البيع وماكينات الصرف الآلي | ٢٫٤٪ شهرياً على الرصيد المستحق | ٢٪ شهرياً على الرصيد المستحق |
سلفة نقدية | ٧٠٪ من الحد الائتماني | ١٠٠٪ من الحد الائتماني |
تكلفة باقة التأمين | ٥ جنيهاً مصرياً شهرياً على جميع البطاقات السارية | ٢٥ جنيهاً مصرياً شهرياً على جميع البطاقات السارية |
السحب النقدي داخل مصر | ٣٪ (بحد أدنى ٢٠ جنيهاً مصرياً) | |
غرامات التأخير | ٦٠ جنيهاً مصرياً | |
الحد الأدنى للسداد | ٥٪ (بحد أدنى ٥٠ جنيهاً مصرياً) | |
عمولة تدبير (الخصم والإضافه) | ٣٪ | |
رسوم تجاوز الحد الائتماني | ٦٠ جنيهاً مصرياً على كل ١٪ من الحد الائتماني | |
حالات المناقضات المرفوضة أو الاسترداد على الشبكة الدولية لماكينات الصرف الآلي | ٢٠٠ جنيهاً مصرياً | |
السحب النقدي خارج جمهورية مصر العربية | 4٪ (بحد أدنى 30 جنيهاً مصرياً) |
الملاحظة:
جميع المصاريف والرسوم أعلاه قد يتم تغييرها ويتم تطبيق الرسوم الجديدة من تاريخ التفعيل المحدد من قبل البنك
الموظفين
الأعمال الخاصة
المعاشات
الأجانب
حقوق الطبع © 2023 قطعة 85 شارع التسعين , التجمع الخامس , القاهرة الجديدة 3P